<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Угрозе.нет : Блог про деньги</title>
	<atom:link href="http://www.ugroze.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ugroze.net</link>
	<description>Технический анализ акций, экономика, биржа, бизнес.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 05:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ММВБ рухнул на 4 процента</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2012/05/mmvb-ruxnul-na-4-procenta/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2012/05/mmvb-ruxnul-na-4-procenta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=300</guid>
		
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2012/05/mmvb-ruxnul-na-4-procenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МВФ верит в мировую экономику</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2012/04/mvf-verit-v-mirovuyu-ekonomiku/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2012/04/mvf-verit-v-mirovuyu-ekonomiku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=292</guid>
		
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2012/04/mvf-verit-v-mirovuyu-ekonomiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для России подсчитали выгоды от ВТО</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2012/03/dlya-rossii-podschitali-vygody-ot-vto/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2012/03/dlya-rossii-podschitali-vygody-ot-vto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>
		<category><![CDATA[кудрин]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=284</guid>
		
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2012/03/dlya-rossii-podschitali-vygody-ot-vto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инфляции сказали &#8220;стоп&#8221;</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2012/03/inflyacii-skazali-stop/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2012/03/inflyacii-skazali-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=277</guid>
		
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2012/03/inflyacii-skazali-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приватизация госкомпаний: с кого начнут?</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2012/02/privatizaciya-goskompanij-s-kogo-nachnut/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2012/02/privatizaciya-goskompanij-s-kogo-nachnut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>
		<category><![CDATA[газпром]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=270</guid>
		
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2012/02/privatizaciya-goskompanij-s-kogo-nachnut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вывезли на триллион</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2012/01/vyvezli-na-trillion/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2012/01/vyvezli-na-trillion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=260</guid>
		
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2012/01/vyvezli-na-trillion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утекло на 84 миллиарда</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2012/01/uteklo-na-84-milliarda/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2012/01/uteklo-na-84-milliarda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=253</guid>
		
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2012/01/uteklo-na-84-milliarda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ММВБ и РТС становятся единым целым</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2011/12/mmvb-i-rts-stanovyatsya-edinym-celym/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2011/12/mmvb-i-rts-stanovyatsya-edinym-celym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=248</guid>
		
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2011/12/mmvb-i-rts-stanovyatsya-edinym-celym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook проведет IPO до июня 2012 года</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2011/11/facebook-provedet-ipo-do-iyunya-2012-goda/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2011/11/facebook-provedet-ipo-do-iyunya-2012-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=242</guid>
		
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2011/11/facebook-provedet-ipo-do-iyunya-2012-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия в ВТО – кто окажется в выгоде?</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2011/11/rossiya-v-vto-%e2%80%93-kto-okazhetsya-v-vygode/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2011/11/rossiya-v-vto-%e2%80%93-kto-okazhetsya-v-vygode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=234</guid>
		
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2011/11/rossiya-v-vto-%e2%80%93-kto-okazhetsya-v-vygode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

