<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Угрозе.нет : Блог про деньги</title>
	<atom:link href="http://www.ugroze.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ugroze.net</link>
	<description>Технический анализ акций, экономика, биржа, бизнес.</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:35:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Лужков снизил цену на приобретаемую недвижимость..</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2008/12/luzhkov-snizil-cenu-na-priobretaemuyu-nedvizhimost/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2008/12/luzhkov-snizil-cenu-na-priobretaemuyu-nedvizhimost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>

		<category><![CDATA[лужков]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Лужков снизил цену покупаемую у застройщиков в Москве до 65 тыс. рублей. ($2300).
Судя по рыночной цене &#8220;Индикаторов рынка недвижимости&#8221; http://www.irn.ru/gd/ текущая &#8220;рыночная&#8221; цена квадратного метра $5800 (максимум $6100).
А ведь ПРОДАДУТ!! Продадут по цене $2300 за готовое жилье! И на лапу занесут.
Запомните этот уровень цен! Новый уровень..Похожие посты:



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2008/12/luzhkov-snizil-cenu-na-priobretaemuyu-nedvizhimost/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Гринкард. Имиграция в США.</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2008/12/grinkard-imigraciya-v-ssha/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2008/12/grinkard-imigraciya-v-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>

		<category><![CDATA[GreenCard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Заканчивается   лотерея розыгрыша ГринКард (США). На русском описание в общих чертах что это такое. Лотерея действительно работает как бы это не показалось странным. Кажется, что что для выигравшего необходимо подтвердить своё фин положение счетом в банке (раньше было 30 000 USD, сейчас не знаю сколько). Обычно делалось так - ложились деньги в банк, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2008/12/grinkard-imigraciya-v-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Еще несколько слов о финансовом кризисе так как я его вижу..</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2008/12/eshhe-neskolko-slov-o-finansovom-krizise-tak-kak-ya-ego-vizhu/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2008/12/eshhe-neskolko-slov-o-finansovom-krizise-tak-kak-ya-ego-vizhu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Валюта и Рубль]]></category>

		<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>

		<category><![CDATA[Валюта]]></category>

		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Для рядового гражданина он наиболее опасен (и выражен) в плане уменьшения доходов или даже потере работы. В вопросе девальвации рубля я уже здесь написал - пока возможный потолок 28,5 (-28,8) к доллару. А далее есть надежда, что в след году нефть вернется на ~110, а значит масштабной девальвации (пока) не будет. Разумеется если нефть уйдет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2008/12/eshhe-neskolko-slov-o-finansovom-krizise-tak-kak-ya-ego-vizhu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>План выхода из финансового кризиса</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2008/11/plan-vyxoda-iz-finansovogo-krizisa/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2008/11/plan-vyxoda-iz-finansovogo-krizisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>

		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Человек пишет очень грамотно:
http://rusanalit.livejournal.com/505013.html?style=mine
1. Исходить из того что кризис будет долгим, в 2009 будет спад ВВП на 10%, в 2010 - скорее всего тоже. В 2011-2015 стагнация.
Планировать исходя из этого бюджетные расходы. Понимать что государство не вытащит экономику, что это способен сделать только бизнес.
2. Выделить два мотора развития экономики - строительство и малый бизнес (но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2008/11/plan-vyxoda-iz-finansovogo-krizisa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Про газпром</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2008/11/pro-gazprom/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2008/11/pro-gazprom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 19:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Биржа]]></category>

		<category><![CDATA[газпром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Вот и коррекция по Доу. И нефть вновь опустилась. на данный момент что будет дальше по нефти я пока сказать не могу - но есть предположение, что удешевление долара всё таки вновь даст некоторый рост по нефти (хотелось бы увидеть скоро ~60). Вчера по Газпрому на ММВБ прошел рекордный денежный объем сделок. Можно предположить, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2008/11/pro-gazprom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вчерашний рост на фондовом рынке</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2008/11/vcherashnij-rost-na-fondovom-rynke/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2008/11/vcherashnij-rost-na-fondovom-rynke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Как я считаю, вчерашний задерг был искусственным + сыграл на руку недостаток предложения (дорожающая нефть и падающий доллар), а значит акции скоро будут даже ниже пятничного закрытия. Весь вопрос когда. Сегодняшний и видимо завтрашний день пропускаю. Напомню, что в последнее время идет большой приток физ лиц в открытиях новых счетов на ММВБ (около 5-6 тыс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2008/11/vcherashnij-rost-na-fondovom-rynke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть. Биржа. Газпром.</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2008/11/neft-birzha-gazprom/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2008/11/neft-birzha-gazprom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Биржа]]></category>

		<category><![CDATA[газпром]]></category>

		<category><![CDATA[Нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[а нефть упала на 47 без вс.якого евро и доллара. Вч.ера газпром не дали про...сесть ниже 88.88. Вечером вновь при.........шел супер покупатель который ставил как правило на цифры кратные 25 коп и всё спас. Но судя по красному доу в -5.27% - спас вновь на время. Ясно что вновь снизимся и, видимо, уже точно до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2008/11/neft-birzha-gazprom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Джигурда и Ерофеев в &#8220;Последнем герое&#8221;</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2008/11/dzhigurda-i-erofeev-v-poslednem-geroe/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2008/11/dzhigurda-i-erofeev-v-poslednem-geroe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>

		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Незачто любить этих Джигурда и Еровеев.. в Последнем герое..
Терпеть не могу..
Все только об этом и пишут..Похожие посты:



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2008/11/dzhigurda-i-erofeev-v-poslednem-geroe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Про матроса с Непры, и Россию..</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2008/11/pro-matrosa-s-nepry-i-rossiyu/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2008/11/pro-matrosa-s-nepry-i-rossiyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы и экономика]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Подозреваемый матрос с &#8220;Нерпы&#8221; пройдет психэкспертизу. Разумеется, что в причине аварии обвинили матроса, а не какого нить &#8220;генерала&#8221; который допустил такой перегруз атомной подлодки. Теперь еще и психом хотят матроса сделать (якобы ему приказы включить противопожарку приснились?). А если у него проблемы с психикой то как он вообще мог попасть на такой серъезный объект ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2008/11/pro-matrosa-s-nepry-i-rossiyu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Возможные прогнозы роста на фондовом рынке России</title>
		<link>http://www.ugroze.net/2008/11/vozmozhnye-prognozy-rosta-na-fondovom-rynke-rossii/</link>
		<comments>http://www.ugroze.net/2008/11/vozmozhnye-prognozy-rosta-na-fondovom-rynke-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugroze.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Если говорить про возможный потолок серъезного роста который может произойти КОГДА -ТО (я не думаю, что это произойдет в ближайшее время), то пока это цены Газпром 220, Роснефть 190(210), Сбербанк-О ~43(46) это значит РТС видимо от 1100 до 1300. Вся надежда на нефть - что она нас не подведет и вместо роста мы не увидем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ugroze.net/2008/11/vozmozhnye-prognozy-rosta-na-fondovom-rynke-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
